Digital TV

Pages: Previous ««  1  2  3 

Channel Details for Digital Signals in Australia

VHF Band III


Channel 7MHz Frequency Limits (MHz) PAL B Vision Carrier DVB-T Centre Frequency
5A 137 144 138.25 -
6 174 181 175.25 177.5
7 181 188 182.25 184.5
8 188 195 189.25 191.5
9 195 202 196.25 198.5
9A 202 209 203.25 205.5
10 209 216 209.25* 212.5
11 216 223 216.25* 219.5
12 223 230 224.25 226.5

* For services allocated since [1995], the PAL B Vision Carrier is 1 MHz higher.

UHF Band IV


Channel 7MHz Frequency Limits (MHz) PAL B Vision Carrier DVB-T Centre Frequency
27 520 526 - 522.5
28 526 533 527.25 529.5
29 533 540 534.25 536.5
30 540 547 541.25 543.5
31 547 554 548.25 550.5
32 554 561 555.25 557.5
33 561 568 562.25 564.5
34 568 575 569.25 571.5
35 575 582 576.25 578.5

UHF Band V


Channel 7MHz Frequency Limits (MHz) PAL B Vision Carrier DVB-T Centre Frequency
36 582 589 583.25 585.5
37 589 596 590.25 592.5
38 596 603 597.25 599.5
39 603 610 604.25 606.5
40 610 617 611.25 613.5
41 617 624 618.25 620.5M
42 624 631 625.25 627.5
43 631 638 632.25 634.5
44 638 645 639.25 641.5
45 645 652 646.25 648.5
46 652 659 653.25 655.5
47 659 666 660.25 662.5
48 666 673 667.25 669.5
49 673 680 674.25 676.5
50 680 687 681.25 683.5
51 687 694 688.25 690.5
52 694 701 695.25 697.5
53 701 708 702.25 704.5
54 708 715 709.25 711.5
55 715 722 716.25 718.5
56 722 729 723.25 725.5
57 729 736 730.25 732.5
58 736 743 737.25 739.5
59 743 750 744.25 746.5
60 750 757 751.25 753.5
61 757 764 758.25 760.5
62 764 771 765.25 767.5
63 771 778 772.25 774.5
64 778 785 779.25 781.5
65 785 792 786.25 788.5
66 792 799 793.25 795.5
67 799 806 800.25 802.5
68 806 813 807.25 809.5
69 813 820 814.25 816.5
Pages: Previous ««  1   2  3 
Home | About Us | EAC Supplies
Copyright© EAC Resources 2008 ::: Website Design Softcom Web Solutions